Preise St. Florian Apartments in Galtür 2022/23
WINTER Hauptsaison |
WINTER Nebensaison |
SOMMER 2023 |
Apartments Predigberg oder Grieskogel | ||
4 Personen | ||
€ 272,00 | € 252,00 | € 156,00 |
5 Personen | ||
€ 322,00 | € 302,00 | € 186,00 |
6 Personen | ||
€ 372,00 | € 352,00 | € 216,00 |
7 Personen | ||
€ 417,00 | € 397,00 | € 241,00 |
8 Personen | ||
€ 462,00 | € 442,00 | € 266,00 |
Apartment Ballunspitze | ||
6 Personen | ||
€ 408,00 | € 378,00 | € 234,00 |
7 Personen | ||
€ 458,00 | € 428,00 | € 264,00 |
8 Personen | ||
€ 508,00 | € 478,00 | € 294,00 |
Apartment Gorfenspitze | ||
6 Personen | ||
€ 408,00 | € 378,00 | € 234,00 |
7 Personen | ||
€ 458,00 | € 428,00 | € 264,00 |
8 Personen | ||
€ 508,00 | € 478,00 | € 294,00 |
9 Personen | ||
€ 548,00 | € 518,00 | € 319,00 |
- Preise sind ab Preise/Nacht, inkl. 10 % Ust., exkl. Ortstaxe € 3,20 pro Person/Nacht ab dem vollendeten 15. Lebensjahr
- Endreinigung: einmalig € 10,00 pro Person bei besenreiner Räumung
- Check-in: ab 15:00 Uhr (bei Bekanntgabe der Ankuftszeit können wir auch einen früheren Check In ermöglichen)
- Check-out: bis 09:00 Uhr
- Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktrittsversicherung
Europäische Reiseversicherung - auch sicher in Zeiten von Corona, Covid19!! - Es gelten die Bestimmungen der österreichischen Hotelvertragsbedingungen
- Hausregeln